V Bürgertreff
Wahlberechtigte | 2.045 | |
Wähler/innen | 310 | 15,16 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 306 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,16 %
Wahlberechtigte | 2.045 | |
Wähler/innen | 310 | 15,16 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 306 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,16 %