Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FDP | Klüh, Alexander | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Möller, Matthias | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Staaf, Willi | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Lotz, Angelika | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Fehl, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Leipold, Andreas | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Eckart, Markus | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Frischkorn, Uwe | Wahlbezirk 0 |
BL Wallroth | Druschel, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
Wallroth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 780 | |
Wähler/innen | 341 | 43,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Klüh, FDP | |||
Maike Pfannmüller, FDP | |||
Alexander Alt, FDP | |||
BL Wallroth - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Matthias Möller, BL Wallroth | |||
Willi Staaf, BL Wallroth | |||
Angelika Lotz, BL Wallroth | |||
Uwe Frischkorn, BL Wallroth | |||
Karlheinz Druschel, BL Wallroth | |||
Jürgen Fehl, BL Wallroth | |||
Andreas Leipold, BL Wallroth | |||
Sabine Rüffer, BL Wallroth | |||
Markus Eckart, BL Wallroth |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,72 %
Wahlbezirke