Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BW | Appel, Alfred | Wahlbezirk 0 |
BW | Deuker, Jens | Wahlbezirk 0 |
BW | Walz, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
BW | Jordan, Karin | Wahlbezirk 0 |
BW | Grosch, Michael | Wahlbezirk 0 |
BW | Ape, Friedel | Wahlbezirk 0 |
BW | Föller, Hans-Georg | Wahlbezirk 0 |
Weichersbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 640 | |
Wähler/innen | 370 | 57,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Friedel Ape, BW | |||
Alfred Appel, BW | |||
Erhard Belz, BW | |||
Jens Deuker, BW | |||
Hans-Georg Föller, BW | |||
Heiko Föller, BW | |||
Michael Grosch, BW | |||
Rainer Günzel, BW | |||
Rainer Hölzer, BW | |||
Karin Jordan, BW | |||
Jürgen Kleinhens, BW | |||
Gerd Müller, BW | |||
Siegfried Walz, BW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,81 %
Wahlbezirke