Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Amend, Frank | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schuch, Renate | Wahlbezirk 0 |
CDU | Amend, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmitt, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Herd, Werner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Witt, Andrea | Wahlbezirk 0 |
SPD | Senzel, Sonja | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rüttger, Marianne | Wahlbezirk 0 |
FDP | Buch, Peter | Wahlbezirk 0 |
Steinau an der Straße
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 3.850 | |
Wähler/innen | 1.640 | 42,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Amend, CDU | |||
Renate Schuch, CDU | |||
Joachim Zier, CDU | |||
Heinz Kippels, CDU | |||
Wilhelm Amend, CDU | |||
Susanne Dittrich, CDU | |||
Konrad Merz, CDU | |||
Ines Bomba, CDU | |||
Brunhild Kippels, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Werner Herd, SPD | |||
Sonja Senzel, SPD | |||
Jürgen Schmitt, SPD | |||
Marianne Rüttger, SPD | |||
Hans Rüffer, SPD | |||
Andrea Witt, SPD | |||
Ilse Schäfer, SPD | |||
Günther Mirsch, SPD | |||
Hans Ralf Heiliger, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Roland Baumann, FDP | |||
Peter Buch, FDP | |||
Eberhard Weghorn, FDP | |||
UBL Steinau - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gabor Scholtz, UBL Steinau | |||
Jochen Franz, UBL Steinau |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,60 %