Rathaussaal rechts
Wahlberechtigte | 1.398 | |
Wähler/innen | 465 | 33,26 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 459 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kusicka, CDU | |||
Gleich, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,26 %
Wahlberechtigte | 1.398 | |
Wähler/innen | 465 | 33,26 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 459 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kusicka, CDU | |||
Gleich, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,26 %