Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.934 | |
Wähler/innen | 3.365 | 42,41 % |
ungültige Stimmen | 39 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 3.326 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.043 | 31,36 % | |
SPD | 919 | 27,63 % | |
GRÜNE | 453 | 13,62 % | |
FDP | 157 | 4,72 % | |
DIE LINKE | 177 | 5,32 % | |
REP | 15 | 0,45 % | |
PIRATEN | 36 | 1,08 % | |
Tierschutzpartei | 60 | 1,80 % | |
FREIE WÄHLER | 22 | 0,66 % | |
FAMILIE | 19 | 0,57 % | |
Volksabstimmung | 13 | 0,39 % | |
PBC | 3 | 0,09 % | |
ÖDP | 7 | 0,21 % | |
CM | 1 | 0,03 % | |
AUF | 9 | 0,27 % | |
DKP | 1 | 0,03 % | |
BP | 1 | 0,03 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 359 | 10,79 % | |
PRO NRW | 6 | 0,18 % | |
MLPD | 1 | 0,03 % | |
NPD | 13 | 0,39 % | |
Die PARTEI | 11 | 0,33 % |
42,41 %
12 von 12 Schnellmeldungen