Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.912 | |
Wähler/innen | 5.998 | 46,45 % |
ungültige Stimmen | 60 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 5.938 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.207 | 37,17 % | |
SPD | 1.594 | 26,84 % | |
GRÜNE | 810 | 13,64 % | |
FDP | 310 | 5,22 % | |
DIE LINKE | 220 | 3,70 % | |
REP | 27 | 0,45 % | |
PIRATEN | 72 | 1,21 % | |
Tierschutzpartei | 72 | 1,21 % | |
FREIE WÄHLER | 42 | 0,71 % | |
FAMILIE | 20 | 0,34 % | |
Volksabstimmung | 20 | 0,34 % | |
PBC | 2 | 0,03 % | |
ÖDP | 20 | 0,34 % | |
CM | 4 | 0,07 % | |
AUF | 6 | 0,10 % | |
DKP | 4 | 0,07 % | |
BP | 3 | 0,05 % | |
BüSo | 1 | 0,02 % | |
PSG | 1 | 0,02 % | |
AfD | 461 | 7,76 % | |
PRO NRW | 1 | 0,02 % | |
MLPD | 1 | 0,02 % | |
NPD | 14 | 0,24 % | |
Die PARTEI | 26 | 0,44 % |
46,45 %
13 von 13 Schnellmeldungen