Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.918 | |
Wähler/innen | 3.895 | 43,68 % |
ungültige Stimmen | 45 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 3.850 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.342 | 34,86 % | |
SPD | 1.069 | 27,77 % | |
GRÜNE | 453 | 11,77 % | |
FDP | 202 | 5,25 % | |
DIE LINKE | 175 | 4,55 % | |
REP | 12 | 0,31 % | |
PIRATEN | 43 | 1,12 % | |
Tierschutzpartei | 46 | 1,19 % | |
FREIE WÄHLER | 24 | 0,62 % | |
FAMILIE | 19 | 0,49 % | |
Volksabstimmung | 16 | 0,42 % | |
PBC | 1 | 0,03 % | |
ÖDP | 10 | 0,26 % | |
CM | 3 | 0,08 % | |
AUF | 16 | 0,42 % | |
DKP | 1 | 0,03 % | |
BP | 1 | 0,03 % | |
BüSo | 2 | 0,05 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 382 | 9,92 % | |
PRO NRW | 1 | 0,03 % | |
MLPD | 2 | 0,05 % | |
NPD | 15 | 0,39 % | |
Die PARTEI | 15 | 0,39 % |
43,68 %
11 von 11 Schnellmeldungen