Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 21.759 | |
Wähler/innen | 9.543 | 43,86 % |
ungültige Stimmen | 100 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 9.443 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.052 | 32,32 % | |
SPD | 2.647 | 28,03 % | |
GRÜNE | 1.125 | 11,91 % | |
FDP | 455 | 4,82 % | |
DIE LINKE | 409 | 4,33 % | |
REP | 29 | 0,31 % | |
PIRATEN | 129 | 1,37 % | |
Tierschutzpartei | 112 | 1,19 % | |
FREIE WÄHLER | 79 | 0,84 % | |
FAMILIE | 43 | 0,46 % | |
Volksabstimmung | 33 | 0,35 % | |
PBC | 39 | 0,41 % | |
ÖDP | 35 | 0,37 % | |
CM | 11 | 0,12 % | |
AUF | 20 | 0,21 % | |
DKP | 5 | 0,05 % | |
BP | 7 | 0,07 % | |
BüSo | 7 | 0,07 % | |
PSG | 2 | 0,02 % | |
AfD | 1.104 | 11,69 % | |
PRO NRW | 4 | 0,04 % | |
MLPD | 2 | 0,02 % | |
NPD | 50 | 0,53 % | |
Die PARTEI | 44 | 0,47 % |
43,86 %
28 von 28 Schnellmeldungen