DGH Gronau
Wahlberechtigte | 1.000 | |
Wähler/innen | 208 | 20,80 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,40 % |
gültige Stimmen | 203 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,80 %
Wahlberechtigte | 1.000 | |
Wähler/innen | 208 | 20,80 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,40 % |
gültige Stimmen | 203 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,80 %