Kolpinghaus
Wahlberechtigte | 1.372 | |
Wähler/innen | 205 | 14,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 203 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,94 %
Wahlberechtigte | 1.372 | |
Wähler/innen | 205 | 14,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 203 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,94 %