Rathaus
Wahlberechtigte | 1.137 | |
Wähler/innen | 145 | 12,75 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 142 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,75 %
Wahlberechtigte | 1.137 | |
Wähler/innen | 145 | 12,75 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 142 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,75 %