Altenwohnheim
Wahlberechtigte | 1.271 | |
Wähler/innen | 159 | 12,51 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 157 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,51 %
Wahlberechtigte | 1.271 | |
Wähler/innen | 159 | 12,51 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 157 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engelhardt, CDU | |||
Kummer, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,51 %