Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
DGH | Rettig, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
DGH | Hummel, Susanne | Wahlbezirk 0 |
DGH | Rettig, Thomas | Wahlbezirk 0 |
DGH | Henkes, Michael | Wahlbezirk 0 |
DGH | Dr. Reil-Held, Anette | Wahlbezirk 0 |
DGH | Klemm, Rosemarie | Wahlbezirk 0 |
DGH | Daubner, Torsten | Wahlbezirk 0 |
Hochstädten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 544 | |
Wähler/innen | 342 | 62,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
DGH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernhard Rettig, DGH | |||
Michael Henkes, DGH | |||
Susanne Hummel, DGH | |||
Thomas Rettig, DGH | |||
Rosemarie Klemm, DGH | |||
Torsten Daubner, DGH | |||
Gosbert Wolf, DGH | |||
Birgit Layer, DGH | |||
Markus Kochems, DGH | |||
Hans Kimmerle, DGH | |||
Dr. Anette Reil-Held, DGH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,87 %