Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kohl, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmitt, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Jochum, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kohlbacher, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heckmann, Renate | Wahlbezirk 0 |
SPD | Seehaus, Volker | Wahlbezirk 0 |
SPD | Römer, Thomas | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Potsch, Stefan | Wahlbezirk 0 |
FDP | Meier-Sydow, Richard | Wahlbezirk 0 |
Reisen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 886 | |
Wähler/innen | 473 | 53,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Schmitt, CDU | |||
Jürgen Kohl, CDU | |||
Rainer Schmitt, CDU | |||
Andreas Helth, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Jochum, SPD | |||
Renate Heckmann, SPD | |||
Volker Seehaus, SPD | |||
Frank Kohlbacher, SPD | |||
Thomas Römer, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Potsch, GRÜNE | |||
Birgit Koll, GRÜNE | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Richard Meier-Sydow, FDP | |||
Barbara Klink, FDP | |||
Peter Strauß, FDP | |||
Erich Georg Kadel, FWV Birkenau - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Georg Kadel, FWV Birkenau |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,39 %