Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Haus, Claudia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bitsch, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Uhlir, Christoph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Keil, Stefan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Keil, Peter | Wahlbezirk 0 |
Seidenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 45 | |
Wähler/innen | 26 | 57,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilhelm Bitsch, CDU | |||
Stefan Keil, CDU | |||
Peter Keil, CDU | |||
Horst Grieser, CDU | |||
Christoph Uhlir, CDU | |||
Claudia Haus, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,78 %
Wahlbezirke