Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU/WGE | Hammann, Ursula | Wahlbezirk 0 |
CDU/WGE | Wagner, Stefanie | Wahlbezirk 0 |
CDU/WGE | Helmling, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU/WGE | Bauer, Eric | Wahlbezirk 0 |
CDU/WGE | Lang, Karsten | Wahlbezirk 0 |
FWG | Lulay, Michael | Wahlbezirk 0 |
FWG | Müller, Harald | Wahlbezirk 0 |
GLE | Beiwinkel, Franz | Wahlbezirk 0 |
GLE | Groh, Anna-Lena | Wahlbezirk 0 |
Erbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 571 | |
Wähler/innen | 328 | 57,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU/WGE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ursula Hammann, CDU/WGE | |||
Silvana Lodato, CDU/WGE | |||
Karsten Lang, CDU/WGE | |||
Stefanie Wagner, CDU/WGE | |||
Thomas Helmling, CDU/WGE | |||
Eric Bauer, CDU/WGE | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Lulay, FWG | |||
Harald Müller, FWG | |||
Patrick Antes, FWG | |||
Gerhard Bannert, FWG | |||
GLE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Franz Beiwinkel, GLE | |||
Verena Bommes, GLE | |||
Michael Spath-Ufer, GLE | |||
Anna-Lena Groh, GLE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,44 %
Wahlbezirke