Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Heist, Werner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Degenhardt, Gunther | Wahlbezirk 0 |
BfB Beedenkirchen | Krämer, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
BfB Beedenkirchen | Eckel, Peter | Wahlbezirk 0 |
BfB Beedenkirchen | Schenk, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
BfB Beedenkirchen | Stelz, Sonja | Wahlbezirk 0 |
BfB Beedenkirchen | Reimund, Peter | Wahlbezirk 0 |
Beedenkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 678 | |
Wähler/innen | 413 | 60,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Werner Heist, SPD | |||
Gunther Degenhardt, SPD | |||
Michael Heist, SPD | |||
Franz Bönsel, SPD | |||
Ernst Reimund, SPD | |||
BfB Beedenkirchen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hartmut Krämer, BfB Beedenkirchen | |||
Peter Eckel, BfB Beedenkirchen | |||
Peter Reimund, BfB Beedenkirchen | |||
Thorsten Schenk, BfB Beedenkirchen | |||
Sonja Gärtner, BfB Beedenkirchen | |||
Alexander Kempa, BfB Beedenkirchen | |||
Sonja Stelz, BfB Beedenkirchen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,91 %
Wahlbezirke