Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Bickelhaupt, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dieter, Angelika | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bormuth, Markus | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rettig, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bitsch, Peter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rettig, Melanie | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Steinl, Horst | Wahlbezirk 0 |
Knoden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 67 | |
Wähler/innen | 51 | 76,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Dieter Bickelhaupt, Mehrheitswahl | |||
Peter Bitsch, Mehrheitswahl | |||
Angelika Dieter, Mehrheitswahl | |||
Dr. Michael Kötz, Mehrheitswahl | |||
Melanie Rettig, Mehrheitswahl | |||
Kurt Rettig, Mehrheitswahl | |||
Horst Steinl, Mehrheitswahl | |||
Markus Bormuth, Mehrheitswahl | |||
Peter Krichbaum, Mehrheitswahl | |||
Christel Haas, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,12 %
Wahlbezirke