Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Götz, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Götz, Edith | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmidt, Karl | Wahlbezirk 0 |
SPD | Müller, Renate | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schneider, Karl | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weimar, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmidt, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Lautern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 562 | |
Wähler/innen | 310 | 55,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Helmut Götz, CDU | |||
Edith Götz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Renate Müller, SPD | |||
Karl Schneider, SPD | |||
Peter Weimar, SPD | |||
Karl Schmidt, SPD | |||
Manfred Schmidt, SPD | |||
Matthias Müller, SPD | |||
Willi Eichhorn, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,16 %
Wahlbezirke