Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schneider, Otto | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmidt, Heiko | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bauer, Ingrid | Wahlbezirk 0 |
SPD | Klöss, Maximilian | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dins, Dirk | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ringer, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bauer, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gammelin, Beate | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stanka, Harald | Wahlbezirk 0 |
SPD | Grieser, Heiko | Wahlbezirk 0 |
SPD | Arnold, Ursula | Wahlbezirk 0 |
SPD | Thaidigsmann, Ingo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Meister, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dersch, Kurt | Wahlbezirk 0 |
SPD | Lorenz, Andrea | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Ruoff, Jochen | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Krey, Martin | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Löffler, Ralf | Wahlbezirk 0 |
FDP | Adolph, Dieter | Wahlbezirk 0 |
FDP | Morckel, Inge | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Moritz, Alfons | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Strohmenger, Alexander | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Bitsch, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Höbel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Schmidt, Rudi | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Höbel, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Roth, Barbara | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Bitsch, Peter | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Höbel, Heiner | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Falter, Achim | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Wider, Heiner | Wahlbezirk 0 |
Stadt Lindenfels
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.071 | |
Wähler/innen | 2.159 | 53,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Otto Schneider, SPD | |||
Beate Gammelin, SPD | |||
Ingrid Bauer, SPD | |||
Stefan Ringer, SPD | |||
Dirk Dins, SPD | |||
Ursula Arnold, SPD | |||
Heiko Grieser, SPD | |||
Maximilian Klöss, SPD | |||
Andrea Lorenz, SPD | |||
Heiko Schmidt, SPD | |||
Ingo Thaidigsmann, SPD | |||
Harald Stanka, SPD | |||
Thomas Bauer, SPD | |||
Sabina Roth, SPD | |||
Gerhard Scheerer, SPD | |||
Gottfried Krasemann, SPD | |||
Dr. Jens Grube, SPD | |||
Joachim Terporten, SPD | |||
Kurt Dersch, SPD | |||
Dr. Matthias Gammelin, SPD | |||
Peter Meister, SPD | |||
Uwe Wamser, SPD | |||
Benjamin Stanka, SPD | |||
Peter Brinks, SPD | |||
Ralph Feustel, SPD | |||
Thomas Werner, SPD | |||
Werner Hunkeler, SPD | |||
Jürgen Kaempf, SPD | |||
Hans Wilhelm Alter, SPD | |||
Reiner Wollin, SPD | |||
Petra Thaidigsmann, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jochen Ruoff, GRÜNE | |||
Jürgen Erhardt, GRÜNE | |||
Ralf Löffler, GRÜNE | |||
Martin Krey, GRÜNE | |||
Jürgen Herzing, GRÜNE | |||
Dr. Siegfried Schwarzmüller, GRÜNE | |||
Alexandra Sefrin, GRÜNE | |||
Ulrike Flick, GRÜNE | |||
Giovanni Peretto, GRÜNE | |||
Alexandra Löffler, GRÜNE | |||
Marine Hervé, GRÜNE | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Adolph, FDP | |||
Inge Morckel, FDP | |||
Hans-Jürgen Renger, FDP | |||
Iris Paelike, FDP | |||
Christian Adolph, FDP | |||
Thorsten Adolph, FDP | |||
Hanjörg Morckel, FDP | |||
Kurt Schröder, FDP | |||
Helga Adolph, FDP | |||
Elisabeth Lauterbach, FDP | |||
Maria Anna Mehring, FDP | |||
Ulrike Adolph, FDP | |||
LWG/CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Strohmenger, LWG/CDU | |||
Alfons Moritz, LWG/CDU | |||
Barbara Roth, LWG/CDU | |||
Reinhard Bitsch, LWG/CDU | |||
Rudi Schmidt, LWG/CDU | |||
Ferdinand Wojacek, LWG/CDU | |||
Ulrich Roßmann, LWG/CDU | |||
Peter Bitsch, LWG/CDU | |||
Jürgen Höbel, LWG/CDU | |||
Sebastian Schmitt, LWG/CDU | |||
Heiner Höbel, LWG/CDU | |||
Thomas Höbel, LWG/CDU | |||
Raimund Janik, LWG/CDU | |||
Eike Rohleder, LWG/CDU | |||
Bernd Rettig, LWG/CDU | |||
Heiner Wider, LWG/CDU | |||
Jörg Marquard, LWG/CDU | |||
Achim Falter, LWG/CDU | |||
Horst Vonderschmidt, LWG/CDU | |||
Christian Gehron, LWG/CDU | |||
Michael Regel, LWG/CDU | |||
Bernd Pfeifer, LWG/CDU | |||
Ekkehard Pfeifer, LWG/CDU | |||
Claudia Schmitt, LWG/CDU | |||
Robert Gehrisch, LWG/CDU | |||
Gerhard Kriegbaum, LWG/CDU | |||
Sebastian Lerch, LWG/CDU | |||
Wilhelm Roth, LWG/CDU | |||
Wilhelm Fendrich, LWG/CDU | |||
Norbert Risch, LWG/CDU | |||
Rangold Richter, LWG/CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,03 %