Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FDP | Sürmann, Frank | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsam für Weiher | Kandler, Andre | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsam für Weiher | Berbner, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsam für Weiher | Hein, Michael | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsam für Weiher | Langer, Jochen | Wahlbezirk 0 |
UFW/FWG | Dr. Göpfert, Alois | Wahlbezirk 0 |
UFW/FWG | Dörsam, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Weiher
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.214 | |
Wähler/innen | 622 | 51,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Trumpfheller, GRÜNE | |||
Karl Kolmann, GRÜNE | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Sürmann, FDP | |||
Thorsten Gölz, FDP | |||
Frank Mederer, FDP | |||
Markus Baldissera, FDP | |||
Michael Rohr, FDP | |||
Andreas Tilger, FDP | |||
Josef Nadj, FDP | |||
Gemeinsam für Weiher - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Hein, Gemeinsam für Weiher | |||
Andre Kandler, Gemeinsam für Weiher | |||
Anke Jakob, Gemeinsam für Weiher | |||
Stefan Berbner, Gemeinsam für Weiher | |||
Jochen Langer, Gemeinsam für Weiher | |||
Arno Rieder, Gemeinsam für Weiher | |||
Johann Abt, Gemeinsam für Weiher | |||
UFW/FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Alois Göpfert, UFW/FWG | |||
Kurt Dörsam, UFW/FWG | |||
Manfred Kastner, UFW/FWG | |||
Wilhelm Dörsam, UFW/FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,24 %