Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimbach Mitte I | eingegangen | 864 |
39,47 % |
23,53 % |
29,92 % |
11,36 % |
17,41 % |
17,78 % |
Rimbach-Mitte II | eingegangen | |||||||
Rimbach-Mitte III | eingegangen | |||||||
Rimbach-Mitte IV | eingegangen | |||||||
Rimbach-Mitte V | eingegangen | |||||||
Albersbach | eingegangen | |||||||
Lauten-Weschnitz | eingegangen | |||||||
Mitlechtern | eingegangen | |||||||
Zotzenbach I | eingegangen | |||||||
Zotzenbach II | eingegangen | |||||||
Briefwahl Rimbach-Mitte | eingegangen | |||||||
Briefwahl Ortsteile | eingegangen | |||||||
Gemeinde Rimbach | 12 von 12 |
6.680 |
50,10 % |
2,37 % |
3,02 % |
1,15 % |
1,76 % |
1,79 % |