Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Heiligenthal, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Gramlich, Horst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | May, Horst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wingerter, Sven | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Jäger, Monika | Wahlbezirk 0 |
Aschbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 880 | |
Wähler/innen | 391 | 44,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Horst Gramlich, Mehrheitswahl | |||
Thomas Heiligenthal, Mehrheitswahl | |||
Horst May, Mehrheitswahl | |||
Sven Wingerter, Mehrheitswahl | |||
Monika Jäger, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,43 %
Wahlbezirke