Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Martin, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Falter, Doris | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Walter, Renate | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Scheib, Ralf | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Sauer, Karin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schweissing-Haberkorn, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Tavaglione-Nestola, Martina | Wahlbezirk 0 |
Unter-Schönmattenwag
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.214 | |
Wähler/innen | 587 | 48,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Doris Falter, Mehrheitswahl | |||
Hans-Dieter Martin, Mehrheitswahl | |||
Karin Sauer, Mehrheitswahl | |||
Ralf Scheib, Mehrheitswahl | |||
Matthias Schweissing-Haberkorn, Mehrheitswahl | |||
Martina Tavaglione-Nestola, Mehrheitswahl | |||
Renate Walter, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,35 %