Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Bormuth, Sabrina | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wendel, Peter Adam | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Zimmer, Patric | Wahlbezirk 0 |
Neunkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 119 | |
Wähler/innen | 89 | 74,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sabrina Bormuth, Mehrheitswahl | |||
Angelika Fietz, Mehrheitswahl | |||
Andrew Sturch, Mehrheitswahl | |||
Peter Adam Wendel, Mehrheitswahl | |||
Patric Zimmer, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,79 %
Wahlbezirke