Bürgerhaus Traisa (10)
Wahlberechtigte | 1.254 | |
Wähler/innen | 573 | 45,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DM (Stimmen) | |||
FUCHS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FUCHS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,69 %
Ortsbezirk