Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Grabowski, Simone | Wahlbezirk 0 |
WOK | Schimpf, Karl Heinz | Wahlbezirk 0 |
WOK | Schmidt, Anna | Wahlbezirk 0 |
WOK | Franziska, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
WOK | Grabowski, Georg | Wahlbezirk 0 |
Ober-Klingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 705 | |
Wähler/innen | 404 | 57,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Simone Grabowski, GRÜNE | |||
Joachim Jung, GRÜNE | |||
Alena Solveigh Widder, GRÜNE | |||
Jörg Hehner, GRÜNE | |||
Marion Widder, GRÜNE | |||
WOK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anna Schmidt, WOK | |||
Georg Grabowski, WOK | |||
Karl Heinz Schimpf, WOK | |||
Jürgen Franziska, WOK | |||
Anette Mühlsiegl, WOK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,30 %
Wahlbezirke