Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Peter, Karl Heinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Göckel, Günter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Flatten, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hottes, Gabi | Wahlbezirk 0 |
Reinheimer Kreis e.V. | Johann, Rolf | Wahlbezirk 0 |
Spachbrücken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.763 | |
Wähler/innen | 898 | 50,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karl Heinz Peter, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl Heinz Peter, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Göckel, SPD | |||
Hans Marcus Lantelme, SPD | |||
Gabi Hottes, SPD | |||
Karlheinz Flatten, SPD | |||
Wolf-Uwe Leander, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolf-Uwe Leander, GRÜNE | |||
Reinheimer Kreis e.V. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Roswitha Gesellchen, Reinheimer Kreis e.V. | |||
Rolf Johann, Reinheimer Kreis e.V. | |||
Gerda Ackermann, Reinheimer Kreis e.V. | |||
Karl Johann, Reinheimer Kreis e.V. | |||
Herbert Gesellchen, Reinheimer Kreis e.V. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,94 %