Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bläser, Daniel Gerrit | Wahlbezirk 0 |
SPD | Marburger, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Götz, Christian | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Kauck, Anja | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Gottlieb, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Birstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.724 | |
Wähler/innen | 785 | 45,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Daniel Gerrit Bläser, SPD | |||
Karlheinz Marburger, SPD | |||
Kevin Euler, SPD | |||
Benjamin Karl, SPD | |||
FBG Birstein - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Götz, FBG Birstein | |||
Anja Kauck, FBG Birstein | |||
Ernst Gottlieb, FBG Birstein | |||
Dieter Buchholz, FBG Birstein | |||
Peter Blumöhr, FBG Birstein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,53 %