Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Appel, Karl-Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Marburger, Alwin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hofmann, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
FWB Brachttal | Henkel, Bernd | Wahlbezirk 0 |
FWB Brachttal | Potsis, Alexander | Wahlbezirk 0 |
Neuenschmidten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 607 | |
Wähler/innen | 356 | 58,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karl-Walter Appel, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl-Walter Appel, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alwin Marburger, SPD | |||
Gerhard Hofmann, SPD | |||
Horst Kratzner, SPD | |||
Kai Dosedzal, SPD | |||
Thomas Georg, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ursula Neuhausen, GRÜNE | |||
Gerd Neuhausen, GRÜNE | |||
FWB Brachttal - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Henkel, FWB Brachttal | |||
Alexander Potsis, FWB Brachttal | |||
Enrico Detzer, FWB Brachttal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,65 %