Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FLB Breitenbach | Epperlein, Thomas | Wahlbezirk 0 |
FLB Breitenbach | Bensing, Dirk | Wahlbezirk 0 |
FLB Breitenbach | Uffelmann, Uwe | Wahlbezirk 0 |
FLB Breitenbach | Klis, Daniel | Wahlbezirk 0 |
FLB Breitenbach | Freytag, Nils | Wahlbezirk 0 |
FLB Breitenbach | Möller, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
FLB Breitenbach | Lauer, Marion | Wahlbezirk 0 |
Breitenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 485 | |
Wähler/innen | 322 | 66,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FLB Breitenbach - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Epperlein, FLB Breitenbach | |||
Dirk Bensing, FLB Breitenbach | |||
Nils Freytag, FLB Breitenbach | |||
Peter Heldmann, FLB Breitenbach | |||
Daniel Klis, FLB Breitenbach | |||
Marius Knöll, FLB Breitenbach | |||
Marion Lauer, FLB Breitenbach | |||
Reinhard Möller, FLB Breitenbach | |||
Lothar Montag, FLB Breitenbach | |||
Jutta Von Rockenthien, FLB Breitenbach | |||
Steffen Von Rockenthien, FLB Breitenbach | |||
Uwe Uffelmann, FLB Breitenbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,39 %
Wahlbezirke