Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfG | Kohlhepp, Karl Ernst | Wahlbezirk 0 |
GfG | Varinli, Florian | Wahlbezirk 0 |
GfG | Hilfenhaus, Kai | Wahlbezirk 0 |
GfG | Lamm, Carsten | Wahlbezirk 0 |
GfG | Fieres, Marlene | Wahlbezirk 0 |
GfG | Siemon, Hans Heinrich | Wahlbezirk 0 |
GfG | Ronge, Ilse | Wahlbezirk 0 |
Gundhelm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 446 | |
Wähler/innen | 286 | 64,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl Ernst Kohlhepp, GfG | |||
Florian Varinli, GfG | |||
Kai Hilfenhaus, GfG | |||
Carsten Lamm, GfG | |||
Hans Heinrich Siemon, GfG | |||
Ilse Ronge, GfG | |||
Michael Bernt, GfG | |||
Marlene Fieres, GfG | |||
Claudia Hilfenhaus, GfG | |||
Klaus Löffert, GfG | |||
Heiko Elstner, GfG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,13 %
Wahlbezirke