Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfH | Dzierzawa, Simon | Wahlbezirk 0 |
GfH | Rank, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
GfH | Zinkand, Marco | Wahlbezirk 0 |
GfH | Lauer, Rosa Maria | Wahlbezirk 0 |
GfH | Falk, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
GfH | Marburger, Gerda | Wahlbezirk 0 |
GfH | Scheithauer, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Herolz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.350 | |
Wähler/innen | 771 | 57,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Simon Dzierzawa, GfH | |||
Rudolf Falk, GfH | |||
Rebecca Hack, GfH | |||
Rosa Maria Lauer, GfH | |||
Gerda Marburger, GfH | |||
Thorsten Rank, GfH | |||
Sabine Reinhardt, GfH | |||
Silvia Schäfer, GfH | |||
Thomas Scheithauer, GfH | |||
Alexander Smers, GfH | |||
Marco Zinkand, GfH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,11 %