Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
NBL | Heß, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
NBL | Maienschein, Albrecht | Wahlbezirk 0 |
NBL | Heil, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
NBL | Ziegler, Heiko | Wahlbezirk 0 |
NBL | Priebe, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Neuengronau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 278 | |
Wähler/innen | 167 | 60,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
NBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Heil, NBL | |||
Hans-Jürgen Heß, NBL | |||
Albrecht Maienschein, NBL | |||
Bernd Priebe, NBL | |||
Heiko Ziegler, NBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,07 %
Wahlbezirke