Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ÜWO Oberzell | Richter, Mike | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Baier, Frank | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Dorn, Gerald | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Kalmund, Marco | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Alt, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Lins, Manfred | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Dorn, Andre | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Müller, Simon | Wahlbezirk 0 |
ÜWO Oberzell | Müller, Hans | Wahlbezirk 0 |
Oberzell
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 780 | |
Wähler/innen | 416 | 53,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ÜWO Oberzell - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mike Richter, ÜWO Oberzell | |||
Frank Baier, ÜWO Oberzell | |||
Benjamin Alt, ÜWO Oberzell | |||
Simon Müller, ÜWO Oberzell | |||
Manfred Lins, ÜWO Oberzell | |||
Gerald Dorn, ÜWO Oberzell | |||
Holger Föller, ÜWO Oberzell | |||
Andre Dorn, ÜWO Oberzell | |||
Marco Kalmund, ÜWO Oberzell | |||
Pascal Röder, ÜWO Oberzell | |||
Mathias Heck, ÜWO Oberzell | |||
Thomas Jordan, ÜWO Oberzell | |||
Tobias Klabouch, ÜWO Oberzell | |||
Florian Fehl, ÜWO Oberzell | |||
Hans Müller, ÜWO Oberzell |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,33 %
Wahlbezirke