Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Link, Alexander | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Frischkorn, Holger | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kohlhepp, Niklas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kress, Ilona | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dr. Weimann, Christina | Wahlbezirk 0 |
Hintersteinau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 607 | |
Wähler/innen | 308 | 50,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Link, Mehrheitswahl | |||
Ilona Kress, Mehrheitswahl | |||
Holger Frischkorn, Mehrheitswahl | |||
Niklas Kohlhepp, Mehrheitswahl | |||
Klaus-Dieter Bröning, Mehrheitswahl | |||
Dietmar Berthold, Mehrheitswahl | |||
Dr. Christina Weimann, Mehrheitswahl | |||
Inge Link, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,74 %
Wahlbezirke