Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Fritz, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Nüchter, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hergenröder, Reimund | Wahlbezirk 0 |
Neustall
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 108 | |
Wähler/innen | 62 | 57,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Nüchter, Mehrheitswahl | |||
Jürgen Fritz, Mehrheitswahl | |||
Reimund Hergenröder, Mehrheitswahl | |||
Thomas Heid, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,41 %
Wahlbezirke