Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schmitt, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Herd, Werner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Knobeloch, Hans-Joachim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Noll, Jana | Wahlbezirk 0 |
BFS | Amend, Frank | Wahlbezirk 0 |
BFS | Buch, Peter | Wahlbezirk 0 |
BFS | Bomba, Ines | Wahlbezirk 0 |
BFS | Lamm, Irmhild | Wahlbezirk 0 |
UBL Steinau | Schätzke, Tim | Wahlbezirk 0 |
Steinau an der Straße
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 3.825 | |
Wähler/innen | 1.794 | 46,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Werner Herd, SPD | |||
Jana Noll, SPD | |||
Jürgen Schmitt, SPD | |||
Marianne Rüttger, SPD | |||
Hans Rüffer, SPD | |||
Karin Senzel, SPD | |||
Falco Rothmann, SPD | |||
Claudia Kaul, SPD | |||
Hans-Joachim Knobeloch, SPD | |||
BFS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Amend, BFS | |||
Peter Buch, BFS | |||
Heinz Kippels, BFS | |||
Bernd Hämel, BFS | |||
Ines Bomba, BFS | |||
Holger Seemann, BFS | |||
Irmhild Lamm, BFS | |||
Karin Lang, BFS | |||
Marcus Pauli, BFS | |||
UBL Steinau - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gabor Scholtz, UBL Steinau | |||
Tim Schätzke, UBL Steinau | |||
Elke Henneberg, UBL Steinau |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,90 %