Bürgerhaus Johannisberg
Wahlberechtigte | 912 | |
Wähler/innen | 312 | 34,21 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 307 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kilian, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,21 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 912 | |
Wähler/innen | 312 | 34,21 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 307 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kilian, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,21 %