Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Gietz, Heinrich Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Höpp, Heinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Edinger, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
FDP | Thoben, Thomas | Wahlbezirk 0 |
ZfB | Klein, Martin | Wahlbezirk 0 |
Johannisberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.895 | |
Wähler/innen | 984 | 51,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heinrich Peter Gietz, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinrich Peter Gietz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rudolf Edinger, SPD | |||
Heinz Höpp, SPD | |||
Dr. Ulrich Schwanke, SPD | |||
Peer Volland, SPD | |||
Gregor Prochaska, SPD | |||
Thomas Thoben, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Thoben, FDP | |||
ZfB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Klein, ZfB | |||
Lothar Kirsch, ZfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,93 %