Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Göttel-Spaniol, Susanne | Wahlbezirk 0 |
SPD | Seifert, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schindler, Eleonore | Wahlbezirk 0 |
FDP | Schleiffer, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
Marienthal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.645 | |
Wähler/innen | 802 | 48,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Seifert, SPD | |||
Eleonore Schindler, SPD | |||
Susanne Göttel-Spaniol, SPD | |||
Thilo Schmeiser, SPD | |||
Karl-Heinz Schulze, SPD | |||
Dietmar Schleiffer, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dietmar Schleiffer, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,75 %