Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Hilgenroth | Schuy, Hans-Peter | Wahlbezirk 0 |
BL Hilgenroth | Brede, Lothar | Wahlbezirk 0 |
BL Hilgenroth | Nies, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Hilgenroth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 88 | |
Wähler/innen | 63 | 71,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Hilgenroth - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Peter Schuy, BL Hilgenroth | |||
Lothar Brede, BL Hilgenroth | |||
Matthias Nies, BL Hilgenroth | |||
Klaus Hallstein, BL Hilgenroth |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,59 %
Wahlbezirke