Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Beuerbach | Gruber, Gudrun | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Grünewald, Knut | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Leidolf, Holger | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Heinschel, Markus | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Kaltwasser, Horst | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Lohr, Dirk | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Möhn, Peter | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Kaltwasser, Berthold | Wahlbezirk 0 |
BL Beuerbach | Wahl, Nicole | Wahlbezirk 0 |
Beuerbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 922 | |
Wähler/innen | 539 | 58,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Beuerbach - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Holger Leidolf, BL Beuerbach | |||
Dirk Lohr, BL Beuerbach | |||
Knut Grünewald, BL Beuerbach | |||
Nicole Wahl, BL Beuerbach | |||
Gudrun Gruber, BL Beuerbach | |||
Peter Möhn, BL Beuerbach | |||
Christian Bogner, BL Beuerbach | |||
Markus Heinschel, BL Beuerbach | |||
Horst Kaltwasser, BL Beuerbach | |||
Berthold Kaltwasser, BL Beuerbach | |||
Thomas Klapczynski, BL Beuerbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,46 %