Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Horing, Andreas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Mohr, Katja | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Heeser, Cornelia | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Weimar, Frank | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Sterf, Birte | Wahlbezirk 0 |
Oberseelbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 327 | |
Wähler/innen | 210 | 64,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Birte Sterf, Mehrheitswahl | |||
Frank Weimar, Mehrheitswahl | |||
Andreas Horing, Mehrheitswahl | |||
Kit Ying Li-Kolb, Mehrheitswahl | |||
Horst Heyse, Mehrheitswahl | |||
Katja Mohr, Mehrheitswahl | |||
Cornelia Heeser, Mehrheitswahl | |||
Klaus Klein, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,22 %