Niederlibbach, Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 1
Wahlberechtigte | 423 | |
Wähler/innen | 247 | 58,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG Taunusstein (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Taunusstein (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,4 %
Ortsbezirk