Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Steinhardt, Jörg-Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wagner, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kaulfuß, Tim | Wahlbezirk 0 |
FWG Taunusstein | Hohmann, Frank | Wahlbezirk 0 |
FWG Taunusstein | Lupp, Katja | Wahlbezirk 0 |
FWG Taunusstein | Hahn, Tanja | Wahlbezirk 0 |
FWG Taunusstein | Berlin, Jörn | Wahlbezirk 0 |
Seitzenhahn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.100 | |
Wähler/innen | 669 | 60,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg-Michael Steinhardt, CDU | |||
Klaus Wagner, CDU | |||
Anita Matzke, CDU | |||
Sebastian Burkhardt, CDU | |||
Sebastian Hahn, CDU | |||
Tim Kaulfuß, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tim Kaulfuß, SPD | |||
FWG Taunusstein - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Hohmann, FWG Taunusstein | |||
Katja Lupp, FWG Taunusstein | |||
Jörn Berlin, FWG Taunusstein | |||
Iris Conradi, FWG Taunusstein | |||
Tanja Hahn, FWG Taunusstein | |||
Roswitha Bausch, FWG Taunusstein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,8 %