Bleidenstadt, Evangelische Kirchgemeinde Bleidenstadt
Wahlberechtigte | 972 | |
Wähler/innen | 262 | 27,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
FWG Taunusstein (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Taunusstein (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,0 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk