Seniorenzentrum
Wahlberechtigte | 1.175 | |
Wähler/innen | 532 | 45,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BVW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BVW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,28 %