Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Nieder-Seemen | Konietzke-Neisel, Simone | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Nieder-Seemen | Hild, Lars | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Nieder-Seemen | Kaiser, Michel | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Nieder-Seemen | Winter, Dirk | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Nieder-Seemen | Bergheimer, Marc | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Nieder-Seemen | Farr, Robert | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste Nieder-Seemen | Peppel, Sven | Wahlbezirk 0 |
Nieder-Seemen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 169 | |
Wähler/innen | 120 | 71,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Nieder-Seemen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marc Bergheimer, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Robert Farr, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Jonas Günther, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Lars Hild, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Michel Kaiser, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Simone Konietzke-Neisel, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Sven Peppel, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Jan Christoph Sauerwein, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Jörg Sauerwein, Bürgerliste Nieder-Seemen | |||
Dirk Winter, Bürgerliste Nieder-Seemen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,01 %